Braunschweig
| August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH | ||||
| Straße: | Münchenstraße 9 | Öffnungszeiten | ||
| Plz / Ort: | D-38118 Braunschweig | Mo-Do: | 07:00 - 17:00 Uhr | |
| Tel: | 05 31 / 2 81 78 - 0 | Fr: | 07:00 - 15:30 Uhr | |
| Fax: | 05 31 / 2 81 78 - 61 11 | Sa: | 08:00 - 12:00 Uhr | |
| Firmenzentrale Braunschweig | ||||
| Zentrale | 05 31 / 2 81 78 - 0 | |||
| Fax | 05 31 / 2 81 78 - 61 11 | |||
| 24 Std. Notfallservice (ggf. Kostenpflichtig) |
05 31 / 2 81 78 - 99 | |||
| Verkaufsleitung | ||||
| Herr Michael Busset ppa. | 05 31 / 2 81 78 - 14 | |||
| Herr Thomas March (Key Account) | 05 31 / 2 81 78 - 29 | |||
| Wälzlager und Linearsysteme | ||||
| Herr Daniel Frömling | 05 31 / 2 81 78 - 19 | |||
| Frau Heike Jopke | 05 31 / 2 81 78 - 17 | |||
| Herr Ante Luchterhand | 05 31 / 2 81 78 - 20 | |||
| Herr Uwe Runte | 05 31 / 2 81 78 - 15 | |||
| Herr Marco Paas | 05 31 / 2 81 78 - 18 | |||
| Antriebs-, Dichtungs-, Klebe- und Schmierstofftechnik | ||||
| Herr Andreas Stuckmeyer | 05 31 / 2 81 78 - 30 | |||
| Herr Jens Grieger | 05 31 / 2 81 78 - 36 | |||
| Herr Tobias Reinholz | 05 31 / 2 81 78 - 38 | |||
| Herr Philipp Moschner | 05 31 / 2 81 78 - 35 | |||
| DIN- und Normteile, Werkzeuge, Sonderteile und C-Teile Management | ||||
| Herr Wolfgang Basse | 05 31 / 2 81 78 - 26 | |||
| Herr Stefan Frenzel | 05 31 / 2 81 78 - 34 | |||
| Frau Sylvia Utermuehl | 05 31 / 2 81 78 - 37 | |||
| Leiter Aussendienst | ||||
| Herr Markus Jeromin | 05 31 / 2 81 78 - 44 01 | |||
| 01 73 / 9 22 30 51 | ||||
| Aussendienst | ||||
| Herr Hartmut Duringer | 05 31 / 2 81 78 - 43 | |||
| 01 72 / 4 06 44 90 | ||||
| Herr Klaus Schäfer | 05 31 / 2 81 78 - 44 04 | |||
| 01 72 / 4 33 21 56 | ||||
| Herr Henning Tremer | 05 31 / 2 81 78 - 44 02 | |||
| 01 72 / 9 99 13 66 | ||||
| Herr Thomas Brandt | 05 31 / 2 81 78 - 44 03 | |||
| 01 72 / 4 08 44 93 | ||||
| Herr Thomas Lücke | 05 31 / 2 81 78 - 44 06 | |||
| 01 71 / 3 05 45 79 | ||||
